感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症対策については、平成11年より、伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法などを統合した「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という)及び「検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律」に基づき各種施策が行われている。
感染症法は、平成11年の施行以降、適宜、改正が行われ、平成19年には、結核予防法が廃止、感染症法に統合された。
感染症法では、国による感染症予防のための基本指針等の策定、都道府県における予防計画の策定・公表、感染症に関する情報の収集及び公表、患者の人権に配慮した健康診断、就業制限及び入院、感染症のまん延を防止するための消毒その他の措置、感染症入院患者への良質かつ適切な医療の提供等に関する事項などを定めている。
感染症の類型区分、医療体制、医師の届出先・期日などは以下の通りである。医師の届出基準・様式については、佐賀県感染症情報センターのホームページ(http://kansen.pref.saga.jp/)をご参照下さい。
尚、佐賀県では、感染症法の規定に基づき、「佐賀県感染症予防計画」、「佐賀県SARS行動計画」、「佐賀県天然痘対策行動計画」、「新型インフルエンザ対応行動計画」が策定されている。
感染症類型区分
分類 | 疾患名 | 届出時期 | 届出の要否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
患者 | 擬似症 | 無症状 病原体 保有者 |
||||
1類 (全数届出) |
1 | エボラ出血熱 | 直ちに | ○ | ○ | ○ |
2 | クリミア・コンゴ出血熱 | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
3 | 痘そう | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
4 | 南米出血熱 | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
5 | ペスト | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
6 | マールブルグ病 | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
7 | ラッサ熱 | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
2類 (全数届出) |
1 | 急性灰白髄炎 | 直ちに | ○ | × | ○ |
2 | 結核 | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
3 | ジフテリア | 直ちに | ○ | × | ○ | |
4 | 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
5 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
3類 (全数届出) |
1 | コレラ | 直ちに | ○ | × | ○ |
2 | 細菌性赤痢 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
4 | 腸チフス | 直ちに | ○ | × | ○ | |
5 | パラチフス | 直ちに | ○ | × | ○ | |
4類 (全数届出) |
1 | E型肝炎 | 直ちに | ○ | × | ○ |
2 | ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 直ちに | ○ | × | ○ | |
3 | A型肝炎 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
4 | エキノコックス症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
5 | 黄熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
6 | オウム病 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
7 | オムスク出血熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
8 | 回帰熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
9 | キャサヌル森林病 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
10 | Q熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
11 | 狂犬病 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
12 | コクシジオイデス症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
13 | サル痘 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
14 | 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) | 直ちに | ○ | × | ○ | |
15 | 腎症候性出血熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
16 | 西部ウマ脳炎 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
17 | ダニ媒介脳炎 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
18 | 炭疽 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
19 | チクングニア熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
20 | つつが虫病 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
21 | デング熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
22 | 東部ウマ脳炎 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
23 | 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 直ちに | ○ | × | ○ | |
24 | ニパウイルス感染症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
25 | 日本紅斑熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
26 | 日本脳炎 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
27 | ハンタウイルス肺症候群 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
28 | Bウイルス病 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
29 | 鼻疽 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
30 | ブルセラ症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
31 | ベネズエラウマ脳炎 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
32 | ヘンドラウイルス感染症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
33 | 発しんチフス | 直ちに | ○ | × | ○ | |
34 | ボツリヌス症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
35 | マラリア | 直ちに | ○ | × | ○ | |
36 | 野兎病 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
37 | ライム病 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
38 | リッサウイルス感染症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
39 | リフトバレー熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
40 | 類鼻疽 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
41 | レジオネラ症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
42 | レプトスピラ症 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
43 | ロッキー山紅斑熱 | 直ちに | ○ | × | ○ | |
5類 (全数届出) |
1 | アメーバ赤痢 | 7日以内 | ○ | × | × |
2 | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 7日以内 | ○ | × | × | |
3 | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 7日以内 | ○ | × | × | |
4 | クリプトスポリジウム症 | 7日以内 | ○ | × | × | |
5 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 7日以内 | ○ | × | × | |
6 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 7日以内 | ○ | × | × | |
7 | 後天性免疫不全症候群 | 7日以内 | ○ | × | ○ | |
8 | ジアルジア症 | 7日以内 | ○ | × | × | |
9 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 7日以内 | ○ | × | × | |
10 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 7日以内 | ○ | × | × | |
11 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 7日以内 | ○ | × | × | |
12 | 先天性風しん症候群 | 7日以内 | ○ | × | × | |
13 | 梅毒 | 7日以内 | ○ | × | ○ | |
14 | 破傷風 | 7日以内 | ○ | × | × | |
15 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 7日以内 | ○ | × | × | |
16 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 7日以内 | ○ | × | × | |
17 | 風しん | 7日以内 | ○ | × | × | |
18 | 麻しん | 7日以内 | ○ | × | × | |
5類 (定点届出) |
1 | RSウイルス感染症 | 次の月曜 | ○ | × | × |
2 | 咽頭結膜熱 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
4 | 感染性胃腸炎 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
5 | 水痘 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
6 | 手足口病 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
7 | 伝染性紅斑 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
8 | 突発性発しん | 次の月曜 | ○ | × | × | |
9 | 百日咳 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
10 | ヘルパンギーナ | 次の月曜 | ○ | × | × | |
11 | 流行性耳下腺炎 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
12 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 次の月曜 | ○ | × | × | |
13 | 急性出血性結膜炎 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
14 | 流行性角結膜炎 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
15 | 性器クラミジア感染症 | 翌月初日 | ○ | × | × | |
16 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 翌月初日 | ○ | × | × | |
17 | 尖圭コンジローマ | 翌月初日 | ○ | × | × | |
18 | 淋菌感染症 | 翌月初日 | ○ | × | × | |
19 | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 次の月曜 | ○ | × | × | |
20 | 細菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎は除く) | 次の月曜 | ○ | × | × | |
21 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 翌月初日 | ○ | × | × | |
22 | マイコプラズマ肺炎 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
23 | 無菌性髄膜炎 | 次の月曜 | ○ | × | × | |
24 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 翌月初日 | ○ | × | × | |
25 | 薬剤耐性アシネトバクタ―感染症 | 翌月初日 | ○ | × | × | |
26 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 翌月初日 | ○ | × | × | |
新型インフルエンザ等感染症 | 1 | 新型インフルエンザ | 直ちに | ○ | ○ | ○ |
2 | 再興型インフルエンザ | 直ちに | ○ | ○ | ○ | |
指定感染症 | 1 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 直ちに | ○ | ○ | ○ |
- 注1)擬似症患者とは、明らかな当該感染症の症状を有しているが、病原体診断の結果が未定の者を指す。
- 注2)無症状病原体保有者については、保健所等が行う疫学調査、健康診断等により確認された場合に届出を求める者であり、一般の医療機関において無症状者が病原体を保有しているか否かの診断を求めるものではない。
- 注3)各疾患の届出基準、届出様式は、佐賀県感染症情報センターホームページからダウンロードできます。http://www.kansen.pref.saga.jp/
感染症医療体制
感染症類型 | 医療体制 | 医療費負担 | ||
---|---|---|---|---|
新感染症 | 特定感染症指定医療機関 (国が指定、全国2~4カ所) |
全額公費(医療保険の適用なし) | ||
一類感染症 | 第1種感染症指定医療機関 (都道府県知事が指定。 各都道府県に原則1カ所) |
医療保険適用残額は公費で負担(入院について) | ||
二類感染症 | 第2種感染症指定医療機関 (都道府県知事が指定。原則、各2次保健医療圏に1カ所) |
|||
三類感染症 | 一般の医療機関 | 医療保険適用 (自己負担あり) |
||
四類感染症 | ||||
五類感染症 |
-
感染症指定医療機関
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、新感染症、一類感染症及び二類感染症の患者の医療を担当する感染症指定医療機関(一定の基準に合致する感染症指定病床を有する医療機関)を指定する。
第1種感染症指定医療機関
- 都道府県知事が指定
- 県内に1カ所、病床数は2床とする。
- 一類感染症の患者の入院を担当し、併せて二類感染症の患者の入院を担当する。
<県内における第1種感染症指定医療機関>
医療機関名 | 基準病床 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
佐賀県医療センター好生館 | 2床 | 佐賀市嘉瀬町大字中原400 | 0952-24-2171 |
第2種感染症指定医療機関
- 都道府県知事が指定
- 原則として2次保健医療圏毎に1カ所
- 二類感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する
<県内における第2種感染症指定医療機関>
-
保健医療圏 医療機関名 基準病床 所在地 電話番号 中部 佐賀県医療センター好生館 6床 佐賀市嘉瀬町大字中原400 0952-24-2171 東部 独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 4床 三養基郡みやき町大字原古賀7324番地 0942-94-2048 北部 唐津赤十字病院 4床 唐津市二夕子1丁目5番1号 0955-72-5111 南部 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 4床 嬉野市嬉野町大字下宿丙2436番地 0954-43-1120 西部 伊万里有田共立病院 4床 西松浦郡有田町二ノ瀬甲860番地 0955-46-2121 (H25.8現在)
食品衛生法による食中毒の届出
-
患者の症状が食品等に起因した食中毒である、あるいはその疑いがある場合には、食品衛生法27条に基づく届出(届出先:所管保健福祉事務所)も必要です。
リンク
感染症に関する情報は、下記などのホームページでも入手可能です。